月・水・金 | 火・木 | |||
ST | 8:45~ 8:55 |
ST | 8:45~ 8:55 |
|
1限 | 8:55~ 9:45 |
1限 | 8:55~ 9:45 |
|
2限 | 9:55~ 10:45 |
2限 | 9:55~ 10:45 |
|
3限 | 10:55~ 11:45 |
3限 | 10:55~ 11:45 |
|
4限 | 11:55~ 12:45 |
4限 | 11:55~ 12:45 |
|
昼休み | 12:45~ 13:20 |
昼休み | 12:45~ 13:20 |
|
5限 | 13:25~ 14:15 |
5限 | 13:25~ 14:15 |
|
6限 | 14:25~ 15:15 |
6限 | 14:25~ 15:15 |
|
清掃 | 15:15~ 15:30 |
7限 | 15:25~ 16:15 |
|
ST | 15:30~ | 清掃・ST | 16:15~ |
愛知県立