生活文化科進路状況

種類 R1年度卒 30年度卒 29年度卒 28年度卒 27年度卒
就職 8 11 9 5 8
四大 14 19 15 17 15
短大 18 20 22 19 24
専門学校 33 24 29 26 28
看護専門学校 4 6 6 8 4
その他 1 0 0 1 0
合計 78 80 81 76 79

主要大学短期大学合格者数

大学名 R1年度卒 30年度卒 29年度卒 28年度卒 27年度卒
愛知学泉大 1 - 2 3 2
愛知淑徳大 1 3 2 2 -
金城学院大 1 3 2 2 -
名古屋女子大 - 1 2 1 1
名古屋文理大 - - 1 1 2
名古屋芸術大 - - - - 1
名古屋学芸大 2 2 3 1 -
椙山女学園大 4 1 2 4 4
修文大 1 1 - - 1
岡崎女子大 3 1 - - 1
愛知大短大部 - - 1 - 1
岡崎女子短大 5 7 5 7 9
名古屋女子大短大 1 2 - 1 3
名古屋短大 3 1 4 5 3
名古屋文化短大 2 2 - - -
愛知学泉短大 1 3 5 2 2
その他 7 12 8 8 10
合計 32 39 37 37 40