普通科進路状況
| 種類 | R1年度卒 | 30年度卒 | 29年度卒 | 28年度卒 | 27年度卒 |
| 四大 | 195 | 191 | 187 | 198 | 205 |
| 短大 | 6 | 13 | 7 | 2 | 11 |
| 専門学校 | 15 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| 看護専門学校 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 |
| 就職 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 7 | 6 | 17 | 18 | 9 |
| 合計 | 234 | 229 | 234 | 231 | 237 |
国公立四大合格者数 ( )内は過年度卒
| 大学名 | R1年度卒 | 30年度卒 | 29年度卒 | 28年度卒 | 27年度卒 |
| 名古屋市立大 | - | - | 1 | - | - |
| 名古屋工業大 | 1 | 1(1) | - | 2 | 2 |
| 愛知教育大 | 4(1) | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 愛知県立大 | 6 | 2 | 2 | 4(1) | 1 |
| 愛知県立芸術大 | 1 | - | - | - | - |
| 豊橋技術科学大 | 2(1) | 1 | - | - | - |
| 岐阜大 | 2 | 4 | 2(1) | 1 | 1 |
| 三重大 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| 三重県立看護大 | - | - | - | - | 2 |
| 静岡大 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 静岡県立大 | - | 1 | - | - | - |
| 静岡文化芸術大 | - | 2 | 2(1) | 1 | 3 |
| 北見工業大 | 2 | 2 | - | - | - |
| 室蘭工業大 | 1 | - | - | - | - |
| 名寄市立大 | - | 1 | - | - | - |
| 北海道大 | - | 1(1) | - | - | - |
| 北海道教育大 | 1 | 2 | - | - | - |
| 金沢大 | - | - | - | - | 1(1) |
| 金沢美術工芸大 | - | - | 1(1) | - | - |
| 石川県立大 | - | - | - | - | 1 |
| 福井大 | 2 | 2 | 1 | 3(1) | 1 |
| 福井県立大 | - | - | - | - | - |
| 敦賀市立看護大 | - | 1 | - | - | - |
| 富山大 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 富山県立大 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 信州大 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 長野大 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 公立諏訪東京理科大 | - | 2 | - | - | - |
| 岩手大 | 1 | - | - | - | - |
| 秋田大 | 2 | - | 4 | - | 1 |
| 秋田県立大 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| 山形大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 会津大 | - | - | 2 | - | - |
| 宇都宮大 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 筑波大 | - | - | - | 1 | - |
| 群馬大 | 1 | 1 | - | - | - |
| 前橋工科大 | - | 1 | - | - | - |
| 高崎経済大 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 埼玉大 | - | - | 1(1) | 1 | - |
| 茨城大 | - | - | - | - | - |
| 横浜市立大 | - | - | - | 1 | - |
| 千葉県立保健医療大 | - | - | - | - | 1 |
| 新潟大 | - | 1 | - | - | - |
| 上越教育大 | - | - | - | 1 | - |
| 山梨大 | - | - | - | 2 | - |
| 滋賀大 | - | 2 | - | 1 | - |
| 滋賀県立大 | 2 | - | - | - | - |
| 京都大 | - | - | - | - | 1 |
| 京都府立大 | - | - | - | 1 | - |
| 福知山公立大 | - | 1 | - | 3 | - |
| 大阪大 | - | - | - | 1 | - |
| 和歌山大 | - | - | - | - | - |
| 奈良女子大 | - | 1 | - | 1 | - |
| 兵庫県立大 | - | 1 | - | 2 | - |
| 岡山大 | 1 | - | 1 | - | - |
| 岡山県立大 | - | 1 | - | - | - |
| 広島大 | 2 | - | - | - | - |
| 尾道市立大 | - | - | - | 1 | - |
| 鳥取大 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 島根大 | - | - | - | 1 | - |
| 島根県立大 | - | 4 | - | - | - |
| 山口大 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 下関市立大 | - | 3 | - | 1 | - |
| 山陽小野田市立大 | - | 1 | - | - | - |
| 徳島大 | - | - | - | 1 | - |
| 高知工科大 | 2 | - | 1 | 2 | 4 |
| 九州工業大 | - | 1 | - | - | - |
| 北九州市立大 | - | 1 | 1 | - | - |
| 福岡教育大 | - | - | - | 1 | - |
| 長崎大 | 1 | 1 | - | - | - |
| 大分大 | - | - | 1 | - | - |
| 宮崎大 | - | 2(1) | - | - | - |
| 鹿児島大 | - | - | - | - | 2 |
| 琉球大 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 名桜大 | - | - | - | 1 | - |
| 合計 | 54(2) | 66(3) | 38(4) | 55(2) | 47(1) |
主な私立四大合格者数 ( )内は過年度卒
| 大学名 | R1年度卒 | 30年度卒 | 29年度卒 | 28年度卒 | 27年度卒 |
| 法政大 | - | - | - | - | 1 |
| 明治大 | - | - | - | 2 | 1(1) |
| 日本大 | - | - | - | - | 1(1) |
| 青山学院大 | - | 1 | - | - | 1 |
| 立教大 | - | - | - | 2 | - |
| 同志社大 | - | - | 1 | 1 | 2(1) |
| 立命館大 | - | 3 | 12 | 4 | 7 |
| 関西大 | - | - | 1(1) | - | - |
| 関西学院大 | - | - | - | - | 1(1) |
| 南山大 | 12(2) | 7 | 8 | 24 | 42(5) |
| 愛知大 | 64(3) | 41(1) | 19 | 51 | 57 |
| 愛知学院大 | 38(4) | 26(1) | 32(2) | 42 | 38 |
| 愛知淑徳大 | 36(2) | 29 | 30(1) | 51 | 83(6) |
| 中京大 | 31(3) | 14(2) | 44 | 36 | 99 |
| 名城大 | 61(6) | 38(2) | 55(10) | 47(1) | 52 |
| 愛知工業大 | 55(6) | 29(3) | 52(2) | 42 | 37 |
| 大同大(*) | 25 | ||||
| 中部大 | 33 | 35(4) | 46(1) | 38 | 38(1) |
| 椙山女学園大 | 26 | 15 | 8 | 27 | 15 |
| 金城学院大 | 9 | 11 | 15(1) | 19 | 6 |
| 愛知学泉大 | 9 | - | 6 | 8 | 3 |
| 岡崎女子大 | 6 | 4 | 4 | ||
| 名古屋外語大 | 23 | 1 | 5 | - | 11 |
| 名古屋学院大(*) | 45 | ||||
| 日本福祉大 | 29 | - | 38 | - | 41 |
| 名古屋女子大 | 15 | 12 | 18 | 10 | 33 |
| 名古屋学芸大 | 11(1) | 7 | 1 | ||
| 名古屋芸術大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 藤田医科大 | 5 | 7 | 1 | - | 3 |
| 岐阜聖徳大(*) | 2 | ||||
| その他 | 113(6) | 155(5) | 164 | 170 | 121(3) |
| 合計 | 650(27) | 429(18) | 557(20) | 576(1) | 699(19) |
(*)はR1年度卒より追加のため、過年度は不明。