4 | 1 | 水 | |
4 | 2 | 木 | |
4 | 3 | 金 | 新2,3年登校日 教科書販売 |
生徒会役員選挙公示 | |||
4 | 4 | 土 | |
4 | 5 | 日 | |
4 | 6 | 月 | 入学式 |
4 | 7 | 火 | 臨時休業(〜5月24日) |
登校日 | |||
4 | 8 | 水 | |
4 | 9 | 木 | |
4 | 10 | 金 | |
4 | 11 | 土 | |
4 | 12 | 日 | |
4 | 13 | 月 | 登校日 |
4 | 14 | 火 | |
4 | 15 | 水 | |
4 | 16 | 木 | |
4 | 17 | 金 | |
4 | 18 | 土 | |
4 | 19 | 日 | |
4 | 20 | 月 | 登校日 |
4 | 21 | 火 | PTA新旧役員会 |
4 | 22 | 水 | |
4 | 23 | 木 | |
4 | 24 | 金 | |
4 | 25 | 土 | |
4 | 26 | 日 | |
4 | 27 | 月 | |
4 | 28 | 火 | |
4 | 29 | 水 | [昭和の日] |
4 | 30 | 木 | |
6 | 1 | 月 | 心のアンケート |
6 | 2 | 火 | 生活実態調査集計 |
6 | 3 | 水 | 面談週間(〜16日) |
6 | 4 | 木 | |
6 | 5 | 金 | |
6 | 6 | 土 | 3年普通科模試 |
6 | 7 | 日 | |
6 | 8 | 月 | 3年補習開始 |
6 | 9 | 火 | 防災避難訓練 生徒会役員選挙 |
6 | 10 | 水 | |
6 | 11 | 木 | |
6 | 12 | 金 | 1年部活動本登録 |
6 | 13 | 土 | |
6 | 14 | 日 | |
6 | 15 | 月 | |
6 | 16 | 火 | 身だしなみ指導 |
6 | 17 | 水 | 第3回就職指導 |
6 | 18 | 木 | |
6 | 19 | 金 | カウンセラー来校日 |
6 | 20 | 土 | |
6 | 21 | 日 | |
6 | 22 | 月 | |
6 | 23 | 火 | |
6 | 24 | 水 | |
6 | 25 | 木 | 1,2年普通科数学早朝補習(〜29日) |
6 | 26 | 金 | 期末考査発表 |
6 | 27 | 土 | |
6 | 28 | 日 | |
6 | 29 | 月 | |
6 | 30 | 火 | 1,2年普通科数学テスト |
7 | 1 | 水 | 数学追試 |
7 | 2 | 木 | |
7 | 3 | 金 | 期末考査 |
PTA1学期実行委員会 | |||
7 | 4 | 土 | |
7 | 5 | 日 | |
7 | 6 | 月 | 期末考査 |
7 | 7 | 火 | 期末考査 |
7 | 8 | 水 | 期末考査 |
7 | 9 | 木 | 期末考査 |
2年生文科進路講演会 | |||
7 | 10 | 金 | 第4回就職者指導 |
カウンセラー来校日 | |||
7 | 11 | 土 | 1,2,3年普通科模試 |
7 | 12 | 日 | |
7 | 13 | 月 | |
7 | 14 | 火 | |
7 | 15 | 水 | |
7 | 16 | 木 | |
7 | 17 | 金 | |
7 | 18 | 土 | |
7 | 19 | 日 | |
7 | 20 | 月 | |
7 | 21 | 火 | 保護者会 |
7 | 22 | 水 | 保護者会 |
1年心電図・X線 | |||
7 | 23 | 木 | [海の日] |
7 | 24 | 金 | [スポーツの日] |
7 | 25 | 土 | |
7 | 26 | 日 | |
7 | 27 | 月 | 保護者会 |
7 | 28 | 火 | 保護者会 |
7 | 29 | 水 | 3年生文科小論文模試(業後) 内科検診 |
再考査 | |||
7 | 30 | 木 | 内科検診 |
再考査 | |||
7 | 31 | 金 | 内科検診 |
再考査 |
8 | 1 | 土 | |
8 | 2 | 日 | 3年普通科模試(公開会場) |
8 | 3 | 月 | |
再考査 | |||
8 | 4 | 火 | |
8 | 5 | 水 | 終業式 |
第5回就職者指導 3年生文科進路講演会 | |||
8 | 6 | 木 | 中学生体験入学 |
8 | 7 | 金 | |
8 | 8 | 土 | |
8 | 9 | 日 | |
8 | 10 | 月 | [山の日] |
8 | 11 | 火 | |
8 | 12 | 水 | 閉庁日 |
8 | 13 | 木 | 閉庁日 |
8 | 14 | 金 | 閉庁日 |
8 | 15 | 土 | |
8 | 16 | 日 | |
8 | 17 | 月 | 3年補習(〜22日) |
8 | 18 | 火 | |
8 | 19 | 水 | |
8 | 20 | 木 | |
8 | 21 | 金 | |
8 | 22 | 土 | |
8 | 23 | 日 | 3年普通科模試 |
8 | 24 | 月 | 始業式 防災避難訓練 身だしなみ指導 |
心のアンケート 第6回就職者指導 | |||
8 | 25 | 火 | |
8 | 26 | 水 | 面談週間(〜9月11日) |
8 | 27 | 木 | |
8 | 28 | 金 | |
8 | 29 | 土 | |
8 | 30 | 日 | |
8 | 31 | 月 | |
9 | 1 | 火 | |
9 | 2 | 水 | |
就職者面接指導 | |||
9 | 3 | 木 | |
共通テスト出願指導 | |||
9 | 4 | 金 | |
9 | 5 | 土 | |
9 | 6 | 日 | |
9 | 7 | 月 | |
(文化祭) | |||
9 | 8 | 火 | |
(体育大会) | |||
9 | 9 | 水 | (体育大会予備日) |
3年普通科補習再開 | |||
9 | 10 | 木 | (体育大会予備日) |
9 | 11 | 金 | (体育大会予備日) |
9 | 12 | 土 | 3年普通科模試 |
9 | 13 | 日 | 3年普通科模試 |
9 | 14 | 月 | 教育実習スタート |
9 | 15 | 火 | 第7回就職者指導 |
9 | 16 | 水 | 内科検診 |
9 | 17 | 木 | 1年普通科文理選択説明会 |
9 | 18 | 金 | |
9 | 19 | 土 | |
9 | 20 | 日 | |
9 | 21 | 月 | [敬老の日] |
9 | 22 | 火 | [秋分の日] |
9 | 23 | 水 | 内科検診 |
9 | 24 | 木 | 1,2年普通科進路講演会 |
9 | 25 | 金 | カウンセラー来校日 |
9 | 26 | 土 | |
9 | 27 | 日 | |
9 | 28 | 月 | 中間考査発表 |
1,2年数学早朝補習(〜30日) | |||
9 | 29 | 火 | 生徒会役員選挙 |
9 | 30 | 水 | |
10 | 1 | 木 | 数学テスト |
10 | 2 | 金 | 数学追試 |
10 | 3 | 土 | |
10 | 4 | 日 | |
10 | 5 | 月 | 中間考査 |
1年生文科科目選択説明会 | |||
10 | 6 | 火 | 中間考査 |
10 | 7 | 水 | 中間考査 |
2年修学旅行事前健診 | |||
10 | 8 | 木 | 中間考査 |
身だしなみ指導 | |||
10 | 9 | 金 | |
10 | 10 | 土 | |
10 | 11 | 日 | |
10 | 12 | 月 | |
10 | 13 | 火 | |
10 | 14 | 水 | |
10 | 15 | 木 | |
10 | 16 | 金 | |
10 | 17 | 土 | 3年普通科模試 |
10 | 18 | 日 | 3年普通科模試 |
10 | 19 | 月 | |
10 | 20 | 火 | |
10 | 21 | 水 | |
10 | 22 | 木 | |
10 | 23 | 金 | |
10 | 24 | 土 | 3年普通科模試 |
10 | 25 | 日 | |
10 | 26 | 月 | 公開授業 |
10 | 27 | 火 | ホームプロジェクト発表会 |
10 | 28 | 水 | |
10 | 29 | 木 | ABP合同発表会 |
10 | 30 | 金 | 第2回PTA合同早朝指導 |
10 | 31 | 土 | 1,2,3年普通科模試 |
11 | 1 | 日 | 2年普通科模試 |
11 | 2 | 月 | 第8回就職者指導 |
11 | 3 | 火 | [文化の日] |
11 | 4 | 水 | |
11 | 5 | 木 | |
11 | 6 | 金 | |
11 | 7 | 土 | |
11 | 8 | 日 | |
11 | 9 | 月 | |
11 | 10 | 火 | |
11 | 11 | 水 | 修学旅行 |
11 | 12 | 木 | 修学旅行 |
1年遠足 | |||
11 | 13 | 金 | 修学旅行 |
11 | 14 | 土 | 秘書検定 |
11 | 15 | 日 | |
11 | 16 | 月 | |
11 | 17 | 火 | 薬物乱用防止講話 |
11 | 18 | 水 | 1,2年数学早朝補習(〜20日) |
11 | 19 | 木 | |
11 | 20 | 金 | 期末考査発表 |
11 | 21 | 土 | |
11 | 22 | 日 | |
11 | 23 | 月 | [勤労感謝の日] |
11 | 24 | 火 | 数学テスト |
11 | 25 | 水 | 数学追試 |
11 | 26 | 木 | |
11 | 27 | 金 | 期末考査 |
PTA2学期実行委員会 | |||
11 | 28 | 土 | |
11 | 29 | 日 | |
11 | 30 | 月 | 期末考査 |
12 | 1 | 火 | 期末考査 |
12 | 2 | 水 | 期末考査 |
12 | 3 | 木 | 期末考査 |
2年生文科進路講演会 | |||
12 | 4 | 金 | 人権週間(〜11日) |
12 | 5 | 土 | |
12 | 6 | 日 | 3年普通科模試(公開会場) |
12 | 7 | 月 | |
12 | 8 | 火 | 人権講話 |
12 | 9 | 水 | |
12 | 10 | 木 | |
12 | 11 | 金 | |
12 | 12 | 土 | |
12 | 13 | 日 | |
12 | 14 | 月 | |
12 | 15 | 火 | |
12 | 16 | 水 | |
12 | 17 | 木 | 保護者会 |
12 | 18 | 金 | 保護者会 |
12 | 19 | 土 | |
12 | 20 | 日 | |
12 | 21 | 月 | 保護者会 |
12 | 22 | 火 | 保護者会 |
12 | 23 | 水 | 終業式 再考査 |
1,2年生文科小論模試 | |||
12 | 24 | 木 | 1,2年普通科冬季補習 |
3年共通テスト演習(〜12月28日,1月4日〜6日) 再考査 | |||
12 | 25 | 金 | 1,2年普通科冬季補習 |
再考査 | |||
12 | 26 | 土 | 1,2年普通科冬季補習 |
12 | 27 | 日 | |
12 | 28 | 月 | |
12 | 29 | 火 | |
12 | 30 | 水 | |
12 | 31 | 木 | |
1 | 1 | 金 | [元日] |
1 | 2 | 土 | |
1 | 3 | 日 | |
1 | 4 | 月 | |
1 | 5 | 火 | |
1 | 6 | 水 | |
1 | 7 | 木 | 始業式 身だしなみ指導 |
1,2年課題考査 心のアンケート | |||
1 | 8 | 金 | 1,2年課題考査 |
1 | 9 | 土 | |
1 | 10 | 日 | |
1 | 11 | 月 | [成人の日] |
1 | 12 | 火 | 1,2年課題考査 卒業考査発表 |
1 | 13 | 水 | 面談週間(〜26日) |
1 | 14 | 木 | |
1 | 15 | 金 | 3年普通科共通テスト激励会 |
1 | 16 | 土 | 大学入学共通テスト |
1 | 17 | 日 | 大学入学共通テスト |
1 | 18 | 月 | |
1 | 19 | 火 | 3年卒業考査 |
第9回就職者指導 | |||
1 | 20 | 水 | 3年生文科卒業考査 |
1 | 21 | 木 | 3年生文科卒業考査 |
1年生文科就業体験 | |||
1 | 22 | 金 | 第3回早朝指導 |
1 | 23 | 土 | 1,2年模試 |
1 | 24 | 日 | 2年普通科模試 |
1 | 25 | 月 | |
1 | 26 | 火 | 第1回1,2年歌唱指導 |
1 | 27 | 水 | |
1 | 28 | 木 | 職業人講話(ABP) |
1 | 29 | 金 | |
1 | 30 | 土 | |
1 | 31 | 日 | |
2 | 1 | 月 | |
2 | 2 | 火 | 第2回1,2年歌唱指導 |
2 | 3 | 水 | |
2 | 4 | 木 | 3年追認考査 |
2 | 5 | 金 | 3年追認考査 |
PTA3学期実行委員会 | |||
2 | 6 | 土 | 2年普通科模試 |
秘書検定 | |||
2 | 7 | 日 | 2年普通科模試 |
2 | 8 | 月 | 数学早朝補習(〜10日) |
2 | 9 | 火 | 身だしなみ指導 |
2 | 10 | 水 | 学年末考査発表 |
生文科課題研究・コース発表会 | |||
2 | 11 | 木 | [建国記念の日] |
2 | 12 | 金 | 1,2年普通科数学テスト |
2 | 13 | 土 | |
2 | 14 | 日 | |
2 | 15 | 月 | 1,2年普通科数学追試 |
2 | 16 | 火 | |
2 | 17 | 水 | 学年末考査 |
2 | 18 | 木 | 学年末考査 |
2 | 19 | 金 | 学年末考査 |
2 | 20 | 土 | |
2 | 21 | 日 | |
2 | 22 | 月 | 学年末考査 |
3年登校日 | |||
2 | 23 | 火 | [天皇誕生日] |
2 | 24 | 水 | 学年末考査 |
2 | 25 | 木 | |
2 | 26 | 金 | |
2 | 27 | 土 | |
2 | 28 | 日 | |
3 | 1 | 月 | 卒業式予行 |
3年生を送る会 | |||
3 | 2 | 火 | 卒業式 |
3 | 3 | 水 | |
3 | 4 | 木 | 定時制前期入試 |
生徒登校禁止(自宅学習) | |||
3 | 5 | 金 | 入試学力検査 |
生徒登校禁止(自宅学習) | |||
3 | 6 | 土 | |
3 | 7 | 日 | |
3 | 8 | 月 | 入試面接検査 |
生徒登校禁止(自宅学習) | |||
3 | 9 | 火 | 生徒登校禁止(自宅学習) |
3 | 10 | 水 | |
3 | 11 | 木 | |
3 | 12 | 金 | |
3 | 13 | 土 | |
3 | 14 | 日 | |
3 | 15 | 月 | |
3 | 16 | 火 | 教科書販売 生徒会役員選挙 |
3 | 17 | 水 | |
3 | 18 | 木 | 合格発表 |
1,2年生文科卒業生講演会 1,2年普通科先輩と語る会 | |||
3 | 19 | 金 | 終業式 |
追認考査 | |||
3 | 20 | 土 | [春分の日] |
3 | 21 | 日 | |
3 | 22 | 月 | 追認考査 |
2年集中学習(〜26日) 合格者説明会 | |||
3 | 23 | 火 | |
3 | 24 | 水 | 定時制後期入試 |
生徒登校禁止(自宅学習) | |||
3 | 25 | 木 | |
3 | 26 | 金 | |
3 | 27 | 土 | |
3 | 28 | 日 | |
3 | 29 | 月 | |
3 | 30 | 火 | |
3 | 31 | 水 | |
※変更の可能性があります。