学年別生徒数

学年 1年 2年 3年 合計
男女 合計 合計 合計 合計
普通科 137 103 240 131 107 238 126 108 234 394 318 712
生活文化科 1 79 80 2 68 70 77 77 3 224 227
合計 134 176 310 129 188 317 128 185 313 397 542 939
令和2年4月現在


通学区域別生徒数

普通科 生活文化科 全学科
学年 1年 2年 3年 全学年 1年 2年 3年 全学年 総計
安城市 115 130 106 351 59 55 50 164 515
碧南市 37 19 33 89 6 4 4 14 103
高浜市 23 19 25 67 2 0 3 5 72
刈谷市 11 13 10 34 2 1 2 5 39
知立市 3 3 2 8 1 0 1 2 10
蒲郡市 25 21 17 63 2 3 2 7 70
岡崎市 7 7 9 23 2 3 6 11 34
幸田町 15 23 25 63 2 0 3 5 68
西尾市 4 3 7 14 3 3 5 11 25
その他 0 0 0 0 1 1 1 3 3
240 238 234 712 80 70 77 227 939
令和2年4月現在